Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Un retall d’un milió en les Falles 2013

Falla La Mercé 2011Estem de rebaixes, senyores: vora un milió d’euros és el que han retallat els fallers censats en Junta Central Fallera quant a monuments. Seran 7.773.836,76 euros el que es gastaran en este concepte, vora un 11,5% menys en en 2012. I a més, la secció especial tindrà dos falles menys, onze en total. ¿Saps quines?

 

Segons les dades fetes públiques, les comissions censades en Junta Central Fallera gastaran 6.024.758, 34 euros en falles grans i 1.749.078,42 en infantils, un total de 7.773.836,76 euros segons imports declarats. Això suposa que la despesa ha baixat un milió d’euros o un 11,5% en termes relatius respecte a 2012, quan van declarar-se 8.782.345,05 euros.

Per altra banda, de la classificació en seccions presentada per Junta Central Fallera es desprén que en 2013 hi haurà dos falles menys en la secció especial: Arxiduc Carles-Xiva, baixa ja segura i que ja va anunciar-se, i La Mercé, que segurament abandona la màxima categoria de grans després de 47 anys participant en ella. També cal destacar que és major l’equil·libri del nombre de falles en les seccions respecte en l’exercici anterior.

Els intèrvals de pressupostos per secció són els següents. Recordem que esta vegada s’han marcat amb preus sense IVA, pel canvi recent, inesperat (i mal rebut, clar) d’este impost.

 

FALLES GRANS

-Secció Especial: 270.371,60 – 84.634,20 euros. 11 falles, 10 premis.

-Secció 1A: 75.681,06 – 28.301,81 euros. 15 falles, 13 premis.

-Secció 1B: 25.926,00 – 18.192,96 euros. 19 falles, 15 premis.

-Secció 2A: 17.983,00 – 15.289,00 euros. 17 falles, 13 premis.

-Secció 2B: 14.920,42 – 13.127,70 euros. 20 falles, 14 premis.

-Secció 3A: 12.962,97 – 12.000,00 euros. 22 falles, 14 premis.

-Secció 3B: 11.960,00 – 10.814,76 euros. 25 falles, 15 premis.

-Secció 4A: 10.785,00 – 9.638,00 euros. 24 falles, 13 premis.

-Secció 4B: 9.488,82 – 8.677,00 euros. 25 falles, 13 premis.

-Secció 5A: 8.637,00 – 7.852,00 euros. 25 falles, 11 premis.

-Secció 5B: 7.824,07 – 7.165,99. euros. 25 falles, 10 premis.

-Secció 6A: 7.158,71 – 6.268,92 euros. 25 falles, 10 premis.

-Secció 6B: 6.205,00 – 5.640,50 euros. 25 falles, 10 premis.

-Secció 6C: 5.624,00 – 4.958,67 euros. 25 falles, 10 premis.

-Secció 7A: 4.892,56 – 4.000,00 euros. 26 falles, 10 premis.

-Secció 7B: 3.975,71 – 3.000,00 euros. 26 falles, 10 premis.

-Secció 7C: 2.992,05 – 991,74 euros. 28 falles, 11 premis.

Total pressupostat: 6.024.758, 34 euros.

 

FALLAS INFANTILES

-Secció Especial: 55.555,56-16.000 euros. 14 falles, 13 premis.

-Secció 1: 13.870,43-8.000 euros. 17 falles, 14 premis.

-Secció 2: 7.816,03.6.000 euros. 17 falles, 14 premis.

-Secció 3: 5.993-4.907,40 euros. 21 falles, 16 premis.

-Secció 4: 4.806,70-4.166,66. 26 falles, 18 premis.

-Secció 5: 4.132, 23-3.710, 74. 23 falles, 15 premis.

-Secció 6: 3.703,71-3.504,73 euros. 23 falles, 14 premis.

-Secció 7: 3.495,98-3.240 euros. 25 falles, 14 premis.

-Secció 8: 3.223,13-2.870,37 euros. 25 falles, 13 premis.

-Secció 9: 2.800- 2.592,59 euros. 25 falles, 11 premis.

-Secció 10: 2.587, 86-2,479 euros. 24 falles, 10 premis.

-Secció 11: 2.464-2.300 euros. 25 falles, 10 premis.

-Secció 12: 2.285,07-1.871, 07 euros. 23 falles, 9 premis.

-Secció 13: 1.851,85-1.647,10 euros. 25 falles, 10 premis.

-Secció 14: 1.633,33-1.239, 67 euros. 26 falles, 10 premis.

-Secció 15: 1.239,66-920 euros. 23 falles, 9 premis.

-Secció 16: 900-247,93 euros. 21 falles, 8 premis.

Total pressupostat: 1.749.078,42 euros